Сравнительный анализ каркасых стен по сопротивлению теплопередачи.
Необходимое сопротивление теплопередаче по новому СНИП, в г. Москва = 3,28м2·°C/Вт
№ |
Каркасные стены (по слоям изнутри наружу) |
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] |
Сопротивление теплопередаче. Слои конструкции (изнутри наружу) |
---|---|---|---|
1 | Пароизоляционная мембрана | R=2.62 (м²•˚С)/Вт | ![]() |
Каркас 45*145мм (Эковата) | |||
Мембрана TYVEK SOLID | |||
2 | Пароограничивающая мембрана | R=2.78 (м²•˚С)/Вт | ![]() |
Каркас 45*145мм (Эковата) | |||
Изоплаат 12мм | |||
3 | Пароограничивающая мембрана | R=3.60 (м²•˚С)/Вт | ![]() |
Каркас 45*190мм (Эковата) | |||
Изоплаат 12мм | |||
4 | Каркас 45*45мм (Эковата) | R=3.68 (м²•˚С)/Вт | ![]() |
Каркас 45*145мм (Эковата) | |||
Изоплаат 12мм | |||
5 | Пароограничивающая мембрана | R=3.77 (м²•˚С)/Вт | ![]() |
Каркас 45*190мм (Эковата) | |||
Изоплаат 25мм | |||
6 | Пароограничивающая мембрана | R=4.57 (м²•˚С)/Вт | ![]() |
Перекрестный Каркас 45*45мм (Эковата) | |||
Каркас 45*190мм (Эковата) | |||
Изоплаат 25мм | |||
7 | Пароограничивающая мембрана | R=4.62 (м²•˚С)/Вт | ![]() |
Каркас 45*240мм (Эковата) | |||
Изоплаат 25мм | |||
8 | Пароограничивающая мембрана | R=5.42 (м²•˚С)/Вт | ![]() |
Перекрестный Каркас 45*45мм (Эковата) | |||
Каркас 45*240мм (Эковата) | |||
Изоплаат 25мм |